close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2013/01:
交易時間 | 2013/01 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 宜蘭市宜蘭巿女中路二段401~450號 |
用途/概況 | 住家, 華廈, 3房1廳2衛, 有隔間 |
格局 | 3房1廳2衛 |
屋齡 | 19年 |
坪數 | 34.59坪 |
土地坪數 | 3.60坪 |
單價 | 9.25萬/坪 |
成交價 | 320萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2013/01 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 宜蘭市宜蘭巿女中路二段401~450號 |
用途/概況 | 住家, 華廈, 3房1廳2衛, 有隔間 |
格局 | 3房1廳2衛 |
屋齡 | 19年 |
坪數 | 34.59坪 |
土地坪數 | 3.60坪 |
單價 | 9.25萬/坪 |
成交價 | 320萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |