close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/12:
交易時間 | 2012/12 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 員山鄉金山西路254巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房2廳4衛, 有隔間 |
格局 | 4房2廳4衛 |
屋齡 | 18年 |
坪數 | 61.75坪 |
土地坪數 | 32.29坪 |
單價 | 7.45萬/坪 |
成交價 | 460萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/12 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 員山鄉金山西路254巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房2廳4衛, 有隔間 |
格局 | 4房2廳4衛 |
屋齡 | 18年 |
坪數 | 61.75坪 |
土地坪數 | 32.29坪 |
單價 | 7.45萬/坪 |
成交價 | 460萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表