close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/10:
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 五結鄉中正路三段51~100號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝 |
格局 | |
屋齡 | 21年 |
坪數 | 109.66坪 |
土地坪數 | 33.57坪 |
單價 | 8.66萬/坪 |
成交價 | 950萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 五結鄉中正路三段51~100號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝 |
格局 | |
屋齡 | 21年 |
坪數 | 109.66坪 |
土地坪數 | 33.57坪 |
單價 | 8.66萬/坪 |
成交價 | 950萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |