close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/10:
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 礁溪鄉德陽路151~200號 |
用途/概況 | 住家, 華廈 |
格局 | |
屋齡 | 21年 |
坪數 | 14.55坪 |
土地坪數 | 2.76坪 |
單價 | 10.99萬/坪 |
成交價 | 160萬 |
成交樓層/總樓層 | 5/7 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 礁溪鄉德陽路151~200號 |
用途/概況 | 住家, 華廈 |
格局 | |
屋齡 | 21年 |
坪數 | 14.55坪 |
土地坪數 | 2.76坪 |
單價 | 10.99萬/坪 |
成交價 | 160萬 |
成交樓層/總樓層 | 5/7 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表