close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/10:
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 宜蘭市宜蘭巿慈航路51~100號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 5房1聽4衛, 有隔間 |
格局 | 5房1聽4衛 |
屋齡 | 19年 |
坪數 | 69.74坪 |
土地坪數 | 33.43坪 |
單價 | 7.17萬/坪 |
成交價 | 500萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/4 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 宜蘭市宜蘭巿慈航路51~100號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 5房1聽4衛, 有隔間 |
格局 | 5房1聽4衛 |
屋齡 | 19年 |
坪數 | 69.74坪 |
土地坪數 | 33.43坪 |
單價 | 7.17萬/坪 |
成交價 | 500萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/4 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |