close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 宜蘭市宜蘭巿雪峰一路311巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 4房2廳4衛 |
屋齡 | 20年 |
坪數 | 56.62坪 |
土地坪數 | 35.10坪 |
單價 | 10.24萬/坪 |
成交價 | 580萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 宜蘭市宜蘭巿雪峰一路311巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 4房2廳4衛 |
屋齡 | 20年 |
坪數 | 56.62坪 |
土地坪數 | 35.10坪 |
單價 | 10.24萬/坪 |
成交價 | 580萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |