公告版位

目前分類:宜蘭縣-南澳鄉 (78)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2014-09-16 [南澳鄉]南澳鄉蘇花路三段139巷1~30號(5.33萬/坪)坪數:45.06坪|格局:4房2廳2衛|成交價:240萬 (16) (0)
2014-09-16 [南澳鄉]南澳鄉中正路30巷1~30號(4.66萬/坪)坪數:53.68坪|格局:3房2廳2衛|成交價:250萬 (6) (0)
2014-09-16 [南澳鄉]南澳鄉鹿皮段331~360地號(0.06萬/坪)坪數:45.38坪|格局:|成交價:3萬 (3) (0)
2014-09-16 [南澳鄉]南澳鄉澳花段541~570地號(0.08萬/坪)坪數:59.59坪|格局:|成交價:5萬 (2) (0)
2014-09-16 [南澳鄉]南澳鄉澳花段931~960地號(0.29萬/坪)坪數:121.00坪|格局:|成交價:35萬 (7) (0)
2014-09-16 [南澳鄉]南澳鄉南澳二段271~300地號(0.13萬/坪)坪數:1135.53坪|格局:|成交價:150萬 (1) (0)
2014-05-18 [南澳鄉]南澳鄉武塔段721~750地號(0.03萬/坪)坪數:474.93坪|格局:|成交價:15萬 (10) (0)
2014-05-18 [南澳鄉]南澳鄉仲岳段31~60地號(0.02萬/坪)坪數:801.62坪|格局:|成交價:20萬 (1) (0)
2014-05-18 [南澳鄉]南澳鄉仲岳段541~570地號(0.02萬/坪)坪數:302.50坪|格局:|成交價:5萬 (11) (0)
2014-05-18 [南澳鄉]南澳鄉南澳二段31~60地號(0.18萬/坪)坪數:504.31坪|格局:|成交價:90萬 (0) (0)
2014-05-18 [南澳鄉]南澳鄉南澳一段481~510地號(0.82萬/坪)坪數:24.34坪|格局:|成交價:20萬 (1) (0)
2014-04-13 [南澳鄉]南澳鄉鹿皮段211~240地號(0.06萬/坪)坪數:145.20坪|格局:|成交價:8萬 (0) (0)
2014-04-13 [南澳鄉]南澳鄉鹿皮段241~270地號(0.05萬/坪)坪數:57.48坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2014-04-13 [南澳鄉]南澳鄉鹿皮段91~120地號(0.02萬/坪)坪數:544.50坪|格局:|成交價:10萬 (2) (0)
2014-04-13 [南澳鄉]南澳鄉仲岳段551~600地號(0.02萬/坪)坪數:302.50坪|格局:|成交價:5萬 (3) (0)
2014-04-13 [南澳鄉]南澳鄉中正路22巷1~30號(5.15萬/坪)坪數:67.99坪|格局:3房2廳4衛|成交價:350萬 (6) (0)
2014-04-13 [南澳鄉]南澳鄉鹿皮段91~120地號(0.05萬/坪)坪數:1040.60坪|格局:|成交價:50萬 (1) (0)
2014-04-13 [南澳鄉]南澳鄉澳花段631~660地號(0.14萬/坪)坪數:70.78坪|格局:|成交價:10萬 (1) (0)
2014-04-13 [南澳鄉]南澳鄉鹿皮段701~750地號(0.04萬/坪)坪數:704.83坪|格局:|成交價:30萬 (1) (0)
2014-04-13 [南澳鄉]南澳鄉碧候段401~450地號(0.22萬/坪)坪數:892.46坪|格局:|成交價:200萬 (3) (0)
2014-03-06 [南澳鄉]南澳鄉碧候段651~700地號(0.04萬/坪)坪數:368.08坪|格局:|成交價:15萬 (2) (0)
2014-03-06 [南澳鄉]南澳鄉南澳一段151~200地號(0.86萬/坪)坪數:81.21坪|格局:|成交價:70萬 (2) (0)
2014-02-26 [南澳鄉]南澳鄉碧候一段2001~2050地號(0.09萬/坪)坪數:493.07坪|格局:|成交價:42萬 (1) (0)
2014-02-26 [南澳鄉]南澳鄉南澳二段251~300地號(0.08萬/坪)坪數:531.63坪|格局:|成交價:40萬 (1) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉仲岳段151~200地號(0.47萬/坪)坪數:127.05坪|格局:|成交價:60萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉南澳二段301~350地號(0.06萬/坪)坪數:705.45坪|格局:|成交價:40萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉鹿皮段1001~1050地號(0.73萬/坪)坪數:68.06坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉武塔段1201~1250地號(0.05萬/坪)坪數:305.52坪|格局:|成交價:16萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉澳花段701~750地號(0.06萬/坪)坪數:211.75坪|格局:|成交價:12萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉仲岳段551~600地號(0.04萬/坪)坪數:302.50坪|格局:|成交價:12萬 (1) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉澳花段501~550地號(0.05萬/坪)坪數:184.53坪|格局:|成交價:10萬 (1) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉仲岳段51~100地號(0.03萬/坪)坪數:738.10坪|格局:|成交價:21萬 (6) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉仲岳段101~150地號(0.02萬/坪)坪數:620.12坪|格局:|成交價:10萬 (2) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉碧候一段2251~2300地號(0.03萬/坪)坪數:759.27坪|格局:|成交價:25萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉碧候一段2251~2300地號(0.03萬/坪)坪數:759.27坪|格局:|成交價:25萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉南澳二段901~950地號(0.17萬/坪)坪數:794.15坪|格局:|成交價:131萬 (2) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉中正路10巷1~50號(1.59萬/坪)坪數:25.16坪|格局:3房2廳1衛|成交價:40萬 (4) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉仲岳段201~250地號(0.72萬/坪)坪數:20.87坪|格局:|成交價:15萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉澳花段701~750地號(0.02萬/坪)坪數:235.95坪|格局:|成交價:5萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉鹿皮段1001~1050地號(0.71萬/坪)坪數:84.70坪|格局:|成交價:60萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉仲岳段551~600地號(0.03萬/坪)坪數:302.50坪|格局:|成交價:10萬 (1) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉東岳段851~900地號(1.44萬/坪)坪數:181.50坪|格局:|成交價:262萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉東岳段851~900地號(0.13萬/坪)坪數:75.62坪|格局:|成交價:10萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉南澳二段101~150地號(0.09萬/坪)坪數:51.72坪|格局:|成交價:5萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉武塔段601~650地號(0.08萬/坪)坪數:205.70坪|格局:|成交價:16萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉碧候段351~400地號(0.05萬/坪)坪數:322.64坪|格局:|成交價:16萬 (2) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉南澳二段51~100地號(0.11萬/坪)坪數:351.81坪|格局:|成交價:40萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉南澳二段51~100地號(0.13萬/坪)坪數:185.83坪|格局:|成交價:25萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉南澳二段101~150地號(0.09萬/坪)坪數:163.93坪|格局:|成交價:15萬 (0) (0)
2014-01-24 [南澳鄉]南澳鄉澳花段1101~1150地號(0.02萬/坪)坪數:4168.45坪|格局:|成交價:100萬 (1) (0)
1 2